Le Vanguard Hoplite est la version spécialisé dans l'abordage de vaisseaux de la gamme Vanguard d'Aegis Dynamic. Adaptant le design fiable de sa gamme pour des opérations amphibie, le Hoplite est l'outil parfait pour insérer une équipe d'assaut blindée avec une puissance de feu suffisante pour mener à bien une mission.
Points d'emports[]
Comprendre les Composants et équipements de vaisseaux et le Fonctionnement du tableau de points d'emports.
Avionique | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Qté | Taille max. | Taille act. | Constructeur | Modèle
|
Radar(s) | 1 | S M | S M | Inconnu | Inconnu |
Ordinateur(s) de bord | 1 | S S | S S | Inconnu | Inconnu |
1 | S M | S M | Inconnu | Inconnu |
Systèmes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Qté | Taille max. | Taille act. | Constructeur | Modèle
|
Centrale énergétique | 2x1 | S M | S M | Aegis Dynamics | Maelstrom |
Refroidisseur(s) | 2x1 | S M | S M | Inconnu | Inconnu |
Générateur(s) de bouclier | 2x1 | S M | S M | Gorgon Defender Industries | FullStop |
Systèmes de propulsion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Qté | Taille max. | Taille act. | Constructeur | Modèle
|
Injecteur(s) de carburant | 2x1 | S M | S M | Inconnu | Inconnu |
Réservoir(s) de carburant | 2x1 | S M | S M | Inconnu | Inconnu |
Module(s) de saut quantique | 1 | S M | S M | Inconnu | Inconnu |
Module(s) de saut | 1 | S M | S M | Inconnu | Inconnu |
Réservoir(s) de carburant quantique | 1 | S M | S M | Inconnu | Inconnu |
Propulseurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Qté | Taille max. | Taille act. | Constructeur | Modèle
|
Propulseur(s) principal-aux | x6 | TR N/a | TR N/a | Inconnu | Inconnu |
- Rétro-propulseur(s) | x2 | TR N/a | TR N/a | Inconnu | Inconnu |
Propulseur(s) de manoeuvre | x4 | TR N/a | TR N/a | Inconnu | Inconnu |
x6 | TR N/a | TR N/a | Inconnu | Inconnu |
Armement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Qté | Taille max. | Taille act. | Constructeur | Rack | Modèle
|
Armes | 1 | S 5 | S 4 | Apocalypse Arms | Revenant | |
4x1 | S 2 | S 2 | Behring | Canon laser MVSA | ||
Tourelles (Manuelle) | 1x2 | S 2 | S 2 | Behring | SW16BR2 “Sawbuck” | |
Missiles | 1x4 | S 4 | S 2 | Firestorm Kinetics | MSD-442 | Ignite II |
1x4 | S 4 | S 2 | Talon Weapon Systems | MSD-442 | Dominator II |
Galerie d'images[]
Aegis Dynamics (AEGS) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|